Код: П0004422
Объём, л | 210 |
Материал | Сталь |
Применяемость | УРАЛ М, УРАЛ NEXT |
Каталожный номер | 4320-1101002-04П, 4320110100204П |
Размер, мм ?Высота*Ширина*Длина | 433х673х770 |
Длина, мм | 770 |
Вес, кг ?Брутто. В случае с деревянной обрешеткой может меняться в зависимости от степени влажности древесины. | 38 |
Толщина материала, мм | 1,5 |
Количество перегородок | 2 |
Тип | Топливные баки |
Гарантия | 12 месяцев |
Страна производства | Россия |
Характеристики
14 860 руб./шт
Варианты цен
14 860 руб./шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Код: П0019520
Объём, л | 210 |
Материал | Сталь |
Применяемость | УРАЛ М, УРАЛ NEXT |
Каталожный номер | 4320-1101002-04П, 4320110100204П |
Размер, мм ?Высота*Ширина*Длина | 433х673х770 |
Длина, мм | 770 |
Вес, кг ?Брутто. В случае с деревянной обрешеткой может меняться в зависимости от степени влажности древесины. | 38 |
Толщина материала, мм | 1,8 |
Количество перегородок | 2 |
Тип | Топливные баки |
Гарантия | 12 месяцев |
Страна производства | Россия |
Характеристики
14 740 руб./шт
Варианты цен
14 740 руб./шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Код: Н0000611
Объём, л | 300 |
Материал | Сталь |
Применяемость | УРАЛ 4320, УРАЛ М |
Каталожный номер | 432001-1101002-10, 432001110100210 |
Размер, мм ?Высота*Ширина*Длина | 433х673х1080 |
Длина, мм | 1080 |
Вес, кг ?Брутто. В случае с деревянной обрешеткой может меняться в зависимости от степени влажности древесины. | 49 |
Толщина материала, мм | 1,8 |
Количество перегородок | 2 |
Тип | Топливные баки |
Гарантия | 12 месяцев |
Страна производства | Россия |
Характеристики
18 440 руб./шт
Варианты цен
18 440 руб./шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Код: П0004254
Объём, л | 300 |
Материал | Сталь |
Применяемость | УРАЛ М, УРАЛ NEXT, УРАЛ 4320 |
Каталожный номер | 432001-1101002-10П, 432001110100210П |
Размер, мм ?Высота*Ширина*Длина | 433х673х1080 |
Длина, мм | 1080 |
Вес, кг ?Брутто. В случае с деревянной обрешеткой может меняться в зависимости от степени влажности древесины. | 50 |
Толщина материала, мм | 1,5 |
Количество перегородок | 2 |
Тип | Топливные баки |
Гарантия | 12 месяцев |
Страна производства | Россия |
Характеристики
18 440 руб./шт
Варианты цен
18 440 руб./шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Код: П0019287
Объём, л | 300 |
Материал | Сталь |
Применяемость | УРАЛ М, УРАЛ NEXT |
Каталожный номер | 432001-1101002-10П, 432001110100210П |
Размер, мм ?Высота*Ширина*Длина | 433х673х1080 |
Длина, мм | 1080 |
Вес, кг ?Брутто. В случае с деревянной обрешеткой может меняться в зависимости от степени влажности древесины. | 50 |
Толщина материала, мм | 1,8 |
Количество перегородок | 2 |
Тип | Топливные баки |
Гарантия | 12 месяцев |
Страна производства | Россия |
Характеристики
18 140 руб./шт
Варианты цен
18 140 руб./шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Код: Н0000610
Объём, л | 210 |
Материал | Сталь |
Применяемость | УРАЛ 4320, УРАЛ М |
Каталожный номер | 4320-1101002-04, 4320110100204 |
Размер, мм ?Высота*Ширина*Длина | 433х673х770 |
Длина, мм | 770 |
Вес, кг ?Брутто. В случае с деревянной обрешеткой может меняться в зависимости от степени влажности древесины. | 37 |
Толщина материала, мм | 1,8 |
Количество перегородок | 2 |
Тип | Топливные баки |
Гарантия | 12 месяцев |
Страна производства | Россия |
Характеристики
14 860 руб./шт
Варианты цен
14 860 руб./шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Код: Н0000711
Объём, л | 300 |
Материал | Сталь |
Применяемость | УРАЛ 4320, УРАЛ М |
Каталожный номер | 43203-1101002, 432031101002 |
Размер, мм ?Высота*Ширина*Длина | 433х673х1080 |
Длина, мм | 1080 |
Вес, кг ?Брутто. В случае с деревянной обрешеткой может меняться в зависимости от степени влажности древесины. | 49 |
Толщина материала, мм | 1,8 |
Количество перегородок | 2 |
Тип | Топливные баки |
Гарантия | 12 месяцев |
Страна производства | Россия |
Характеристики
18 660 руб./шт
Варианты цен
18 660 руб./шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Код: П0019683
Объём, л | 300 |
Материал | Алюминий |
Применяемость | УРАЛ М, УРАЛ NEXT |
Каталожный номер | 4320LN-1101002, 4320LN1101002 |
Размер, мм ?Высота*Ширина*Длина | 433х673х1080 |
Длина, мм | 1080 |
Вес, кг ?Брутто. В случае с деревянной обрешеткой может меняться в зависимости от степени влажности древесины. | 46 |
Толщина материала, мм | 2,5 |
Количество перегородок | 2 |
Тип | Топливные баки |
Гарантия | 36 месяцев |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Код: П0019684
Объём, л | 210 |
Материал | Алюминий |
Применяемость | УРАЛ М, УРАЛ NEXT |
Каталожный номер | 43206N-1101002, 43206N1101002 |
Размер, мм ?Высота*Ширина*Длина | 433х673х770 |
Длина, мм | 770 |
Вес, кг ?Брутто. В случае с деревянной обрешеткой может меняться в зависимости от степени влажности древесины. | 22 |
Толщина материала, мм | 2,5 |
Количество перегородок | 2 |
Тип | Топливные баки |
Гарантия | 36 месяцев |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Код: П0018429
Объём, л | 300 |
Материал | Сталь |
Применяемость | УРАЛ М, УРАЛ NEXT |
Каталожный номер | 432001-1101002-20, 432001110100220 |
Размер, мм ?Высота*Ширина*Длина | 433х673х1080 |
Длина, мм | 1080 |
Вес, кг ?Брутто. В случае с деревянной обрешеткой может меняться в зависимости от степени влажности древесины. | 50 |
Толщина материала, мм | 1,8 |
Количество перегородок | 2 |
Тип | Топливные баки |
Гарантия | 12 месяцев |
Страна производства | Россия |
Характеристики
18 140 руб./шт
Варианты цен
18 140 руб./шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Код: П0019519
Объём, л | 210 |
Материал | Сталь |
Применяемость | УРАЛ М, УРАЛ NEXT |
Каталожный номер | 4320-1101002-20, 4320110100220 |
Размер, мм ?Высота*Ширина*Длина | 433х673х770 |
Длина, мм | 770 |
Вес, кг ?Брутто. В случае с деревянной обрешеткой может меняться в зависимости от степени влажности древесины. | 38 |
Толщина материала, мм | 1,8 |
Количество перегородок | 2 |
Тип | Топливные баки |
Гарантия | 12 месяцев |
Страна производства | Россия |
Характеристики
14 740 руб./шт
Варианты цен
14 740 руб./шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Код: Н0000710
Объём, л | 210 |
Материал | Сталь |
Применяемость | УРАЛ 4320, УРАЛ М |
Каталожный номер | 5557-1101002-04, 5557110100204 |
Размер, мм ?Высота*Ширина*Длина | 433х673х770 |
Длина, мм | 770 |
Вес, кг ?Брутто. В случае с деревянной обрешеткой может меняться в зависимости от степени влажности древесины. | 37 |
Толщина материала, мм | 1,8 |
Количество перегородок | 2 |
Тип | Топливные баки |
Гарантия | 12 месяцев |
Страна производства | Россия |
Характеристики
16 660 руб./шт
Варианты цен
16 660 руб./шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа