Код: П0019747
Объём, л | 300 |
Материал | Алюминий |
Применяемость | Самосвал MAN, MAN TGL |
Каталожный номер | 00005659, 220028, 323100, 81.12200.6313, 81.122006313, 81.12201.5552, 81.12201.5817, 81.12201.6129, 81.12201.6285, 81.12201.6584, 81.122015552, 81.12201-5552, 81.122015817, 81.12201-5817, 81.122016129, 81.12201-6129, 81.122016285, 81.12201-6285, 81.122016584, 81.12201-6584, 81122006313, 81122015552, 81122015817, 81122016129, 81122016285, 81122016584, 85.12201.6114, 85.122016114, 85.12201-6114, 85122016114, 9666003210 |
Размер, мм ?Высота*Ширина*Длина | 515х615х1050 |
Длина, мм | 1050 |
Вес, кг ?Брутто. В случае с деревянной обрешеткой может меняться в зависимости от степени влажности древесины. | 46 |
Толщина материала, мм | 2,5 |
Количество перегородок | 2 |
Тип | Топливные баки |
Гарантия | 36 месяцев |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Код: П0017886
Объём, л | 400 |
Материал | Алюминий |
Применяемость | MAN TGA, MAN TGS, MAN TGX |
Каталожный номер | 00005676, 1322286, 45104110108190, 5232016582, 81.12200.6301, 81.122006301, 81.12201.1109, 81.12201.1110, 81.12201.5325, 81.12201.5554, 81.12201.5589, 81.12201.5643, 81.12201.5814, 81.12201.6117, 81.12201.6273, 81.12201.6274, 81.12201.6582, 81.122011109, 81.12201-1109, 81.122011110, 81.12201-1110, 81.122015325, 81.12201-5325, 81.122015554, 81.12201-5554, 81.122015589, 81.12201-5589, 81.122015643, 81.12201-5643, 81.122015814, 81.12201-5814, 81.122016117, 81.12201-6117, 81.122016273, 81.12201-6273, 81.122016274, 81.12201-6274, 81.122016582, 81.12201-6582, 81122006301, 81122011109, 81122011110, 81122015325, 81122015554, 81122015589, 81122015643, 81122015814, 81122016117, 81122016273, 81122016274, 81122016582, 83.12201.0524, 83.12201.0526, 83.12201.0527, 83.12201.0531, 83.122010524, 83.12201-0524, 83.122010526, 83.12201-0526, 83.122010527, 83.12201-0527, 83.122010531, 83.12201-0531, 83122010524, 83122010526, 83122010527, 83122010531, 9666003200, 9666003205 |
Размер, мм ?Высота*Ширина*Длина | 620х675х1050 |
Длина, мм | 1050 |
Вес, кг ?Брутто. В случае с деревянной обрешеткой может меняться в зависимости от степени влажности древесины. | 60 |
Толщина материала, мм | 2,5 |
Количество перегородок | 2 |
Тип | Топливные баки |
Гарантия | 36 месяцев |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Код: П0020967
Объём, л | 600 |
Материал | Алюминий |
Применяемость | MAN TGA, MAN TGS, MAN TGX |
Каталожный номер | 81.12201.5500, 81.12201.5582, 81.12201.5583, 81.12201.5587, 81.12201.5596, 81.12201.5597, 81.12201.5622, 81.12201.5661, 81.12201.5664, 81.12201.5665, 81.12201.5677, 81.12201.5686, 81.12201.5696, 81.12201.5869, 81.12201.5892, 81.12201.6255, 81.12201.6257, 81.12201.6432, 81.122015500, 81.12201-5500, 81.122015582, 81.12201-5582, 81.122015583, 81.12201-5583, 81.122015587, 81.12201-5587, 81.122015596, 81.12201-5596, 81.122015597, 81.12201-5597, 81.122015622, 81.12201-5622, 81.122015661, 81.12201-5661, 81.122015664, 81.12201-5664, 81.122015665, 81.12201-5665, 81.122015677, 81.12201-5677, 81.122015686, 81.12201-5686, 81.122015696, 81.12201-5696, 81.122015869, 81.12201-5869, 81.122015892, 81.12201-5892, 81.122016255, 81.12201-6255, 81.122016257, 81.12201-6257, 81.122016432, 81.12201-6432, 81122015500, 81122015582, 81122015583, 81122015587, 81122015596, 81122015597, 81122015622, 81122015661, 81122015664, 81122015665, 81122015677, 81122015686, 81122015696, 81122015869, 81122015892, 81122016255, 81122016257, 81122016432, 81122016747, 9661600625 |
Размер, мм ?Высота*Ширина*Длина | 620х675х1550 |
Длина, мм | 1550 |
Вес, кг ?Брутто. В случае с деревянной обрешеткой может меняться в зависимости от степени влажности древесины. | 82 |
Толщина материала, мм | 2,5 |
Количество перегородок | 3 |
Тип | Топливные баки |
Гарантия | 36 месяцев |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Код: П0016174
Объём, л | 400 |
Материал | Алюминий |
Применяемость | MAN TGA, MAN TGS, MAN TGX |
Каталожный номер | 80775, 81.12201.5656, 81.12201.5675, 81.12201.5690, 81.122015656, 81.12201-5656, 81.122015675, 81.12201-5675, 81.122015690, 81.12201-5690, 81122015656, 81122015675, 81122015690, 9661070620 |
Размер, мм ?Высота*Ширина*Длина | 620х675х1070 |
Длина, мм | 1070 |
Вес, кг ?Брутто. В случае с деревянной обрешеткой может меняться в зависимости от степени влажности древесины. | 60 |
Толщина материала, мм | 2,5 |
Количество перегородок | 2 |
Тип | Топливные баки |
Гарантия | 36 месяцев |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Код: П0018847
Объём, л | 200 |
Материал | Алюминий |
Применяемость | MAN TGL |
Каталожный номер | 81.12200.6321, 81.12200.6322, 81.12200.6323, 81.12200.6324, 81.12200.6424, 81.122006321, 81.12200-6321, 81.122006322, 81.12200-6322, 81.122006323, 81.12200-6323, 81.122006324, 81.12200-6324, 81.122006424, 81.12200-6424, 81.12201.5462, 81.12201.5492, 81.12201.5545, 81.12201.5550, 81.12201.5679, 81.12201.5819, 81.12201.6072, 81.12201.6189, 81.12201.6190, 81.12201.6193, 81.12201.6194, 81.12201.6206, 81.12201.6207, 81.12201.6208, 81.12201.6209, 81.12201.6210, 81.12201.6211, 81.12201.6336, 81.122015462, 81.12201-5462, 81.122015492, 81.12201-5492, 81.122015545, 81.12201-5545, 81.122015550, 81.12201-5550, 81.122015679, 81.12201-5679, 81.122015819, 81.12201-5819, 81.122016072, 81.12201-6072, 81.122016189, 81.12201-6189, 81.122016190, 81.12201-6190, 81.122016193, 81.12201-6193, 81.122016194, 81.12201-6194, 81.122016206, 81.12201-6206, 81.122016207, 81.12201-6207, 81.122016208, 81.12201-6208, 81.122016209, 81.12201-6209, 81.122016210, 81.12201-6210, 81.122016211, 81.12201-6211, 81.122016336, 81.12201-6336, 81122006321, 81122006322, 81122006323, 81122006324, 81122006424, 81122015462, 81122015492, 81122015545, 81122015550, 81122015679, 81122015819, 81122016072, 81122016189, 81122016190, 81122016193, 81122016194, 81122016206, 81122016207, 81122016208, 81122016209, 81122016210, 81122016211, 81122016336, 85.12201.5002, 85.12201.6107, 85.122015002, 85.12201-5002, 85.122016107, 85.12201-6107, 85122015002, 85122016107 |
Размер, мм ?Высота*Ширина*Длина | 350х620х1050 |
Длина, мм | 1050 |
Вес, кг ?Брутто. В случае с деревянной обрешеткой может меняться в зависимости от степени влажности древесины. | 38 |
Толщина материала, мм | 2,5 |
Количество перегородок | 2 |
Тип | Топливные баки |
Гарантия | 36 месяцев |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Код: П0018842
Объём, л | 150 |
Материал | Алюминий |
Применяемость | MAN TGL |
Каталожный номер | 00005657, 81.12200.6325, 81.12200.6327, 81.12200.6328, 81.122006325, 81.12200-6325, 81.122006327, 81.12200-6327, 81.122006328, 81.12200-6328, 81.12201.5337, 81.12201.5491, 81.12201.5544, 81.12201.5549, 81.12201.5818, 81.12201.6176, 81.12201.6337, 81.122015337, 81.12201-5337, 81.122015491, 81.12201-5491, 81.122015544, 81.12201-5544, 81.122015549, 81.12201-5549, 81.122015818, 81.12201-5818, 81.122016176, 81.12201-6176, 81.122016337, 81.12201-6337, 81122006325, 81122006327, 81122006328, 81122015337, 81122015491, 81122015544, 81122015549, 81122015818, 81122016176, 81122016337 |
Размер, мм ?Высота*Ширина*Длина | 350х620х800 |
Длина, мм | 800 |
Вес, кг ?Брутто. В случае с деревянной обрешеткой может меняться в зависимости от степени влажности древесины. | 34 |
Толщина материала, мм | 2,5 |
Количество перегородок | 2 |
Тип | Топливные баки |
Гарантия | 36 месяцев |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Код: П0018016
Объём, л | 900 |
Материал | Алюминий |
Размер, мм ?Высота*Ширина*Длина | 700х700х2030 |
Длина, мм | 2030 |
Вес, кг ?Брутто. В случае с деревянной обрешеткой может меняться в зависимости от степени влажности древесины. | 112 |
Толщина материала, мм | 2,5 |
Количество перегородок | 4 |
Тип | Топливные баки |
Гарантия | 36 месяцев |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Код: П0017874
Объём, л | 800 |
Материал | Алюминий |
Размер, мм ?Высота*Ширина*Длина | 700х700х1800 |
Длина, мм | 1800 |
Вес, кг ?Брутто. В случае с деревянной обрешеткой может меняться в зависимости от степени влажности древесины. | 102 |
Толщина материала, мм | 2,5 |
Количество перегородок | 4 |
Тип | Топливные баки |
Гарантия | 36 месяцев |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Код: П0017679
Объём, л | 700 |
Материал | Алюминий |
Размер, мм ?Высота*Ширина*Длина | 700х700х1580 |
Длина, мм | 1580 |
Вес, кг ?Брутто. В случае с деревянной обрешеткой может меняться в зависимости от степени влажности древесины. | 90 |
Толщина материала, мм | 2,5 |
Количество перегородок | 3 |
Тип | Топливные баки |
Гарантия | 36 месяцев |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Код: П0017647
Объём, л | 600 |
Материал | Алюминий |
Размер, мм ?Высота*Ширина*Длина | 700х700х1350 |
Длина, мм | 1350 |
Вес, кг ?Брутто. В случае с деревянной обрешеткой может меняться в зависимости от степени влажности древесины. | 81 |
Толщина материала, мм | 2,5 |
Количество перегородок | 3 |
Тип | Топливные баки |
Гарантия | 36 месяцев |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Код: П0018267
Объём, л | 500 |
Материал | Алюминий |
Размер, мм ?Высота*Ширина*Длина | 700х700х1130 |
Длина, мм | 1130 |
Вес, кг ?Брутто. В случае с деревянной обрешеткой может меняться в зависимости от степени влажности древесины. | 68 |
Толщина материала, мм | 2,5 |
Количество перегородок | 2 |
Тип | Топливные баки |
Гарантия | 36 месяцев |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Код: П0018188
Объём, л | 400 |
Материал | Алюминий |
Размер, мм ?Высота*Ширина*Длина | 700х700х900 |
Длина, мм | 900 |
Вес, кг ?Брутто. В случае с деревянной обрешеткой может меняться в зависимости от степени влажности древесины. | 46 |
Толщина материала, мм | 2,5 |
Количество перегородок | 2 |
Тип | Топливные баки |
Гарантия | 36 месяцев |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Код: П0014960
Объём, л | 300 |
Материал | Алюминий |
Размер, мм ?Высота*Ширина*Длина | 700х700х680 |
Длина, мм | 680 |
Вес, кг ?Брутто. В случае с деревянной обрешеткой может меняться в зависимости от степени влажности древесины. | 46 |
Толщина материала, мм | 2,5 |
Количество перегородок | 1 |
Тип | Топливные баки |
Гарантия | 36 месяцев |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Код: П0017787
Объём, л | 800 |
Материал | Алюминий |
Размер, мм ?Высота*Ширина*Длина | 620х675х2080 |
Длина, мм | 2080 |
Вес, кг ?Брутто. В случае с деревянной обрешеткой может меняться в зависимости от степени влажности древесины. | 104 |
Толщина материала, мм | 2,5 |
Количество перегородок | 4 |
Тип | Топливные баки |
Гарантия | 36 месяцев |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Код: П0017553
Объём, л | 700 |
Материал | Алюминий |
Размер, мм ?Высота*Ширина*Длина | 620х675х1820 |
Длина, мм | 1820 |
Вес, кг ?Брутто. В случае с деревянной обрешеткой может меняться в зависимости от степени влажности древесины. | 95 |
Толщина материала, мм | 2,5 |
Количество перегородок | 4 |
Тип | Топливные баки |
Гарантия | 36 месяцев |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Код: П0017320
Объём, л | 600 |
Материал | Алюминий |
Каталожный номер | 1540-81122015694, 154081122015694 |
Размер, мм ?Высота*Ширина*Длина | 620х675х1550 |
Длина, мм | 1550 |
Вес, кг ?Брутто. В случае с деревянной обрешеткой может меняться в зависимости от степени влажности древесины. | 82 |
Толщина материала, мм | 2,5 |
Количество перегородок | 3 |
Тип | Топливные баки |
Гарантия | 36 месяцев |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Код: П0015210
Объём, л | 500 |
Материал | Алюминий |
Размер, мм ?Высота*Ширина*Длина | 620х675х1300 |
Длина, мм | 1300 |
Вес, кг ?Брутто. В случае с деревянной обрешеткой может меняться в зависимости от степени влажности древесины. | 69 |
Толщина материала, мм | 2,5 |
Количество перегородок | 2 |
Тип | Топливные баки |
Гарантия | 36 месяцев |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Код: П0016783
Объём, л | 400 |
Материал | Алюминий |
Размер, мм ?Высота*Ширина*Длина | 620х675х1050 |
Длина, мм | 1050 |
Вес, кг ?Брутто. В случае с деревянной обрешеткой может меняться в зависимости от степени влажности древесины. | 60 |
Толщина материала, мм | 2,5 |
Количество перегородок | 2 |
Тип | Топливные баки |
Гарантия | 36 месяцев |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Код: П0022436
Объём, л | 800 |
Материал | Алюминий |
Применяемость | MAN TGA, MAN TGS, MAN TGX |
Каталожный номер | 81.12201.5699, 81.12201-5699, 81122015699, 81.122015699 |
Размер, мм ?Высота*Ширина*Длина | 620х675х2130 |
Длина, мм | 2130 |
Вес, кг ?Брутто. В случае с деревянной обрешеткой может меняться в зависимости от степени влажности древесины. | 110 |
Толщина материала, мм | 2,5 |
Количество перегородок | 4 |
Тип | Топливные баки |
Гарантия | 36 месяцев |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Код: П0021054
Объём, л | 430 |
Материал | Алюминий |
Применяемость | Самосвал MAN |
Каталожный номер | 81.12201.5569, 81.122015569, 81.12201-5569, 81122015569 |
Размер, мм ?Высота*Ширина*Длина | 515х615х1500 |
Длина, мм | 1500 |
Вес, кг ?Брутто. В случае с деревянной обрешеткой может меняться в зависимости от степени влажности древесины. | 60 |
Толщина материала, мм | 2,5 |
Количество перегородок | 2 |
Тип | Топливные баки |
Гарантия | 36 месяцев |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Показать еще